4890
Цифры приема
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего мест | Места финансируемые из федерального бюджета | Коммерческая основа | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Всего бюджетных мест | Общий конкурс | Целевая квота* | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Очная форма обучения | ||||||
02.04.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 18 | 8 | 6 | 2 | 10 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 66 | 36 | 29 | 7 | 30 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 22 | 12 | 10 | 2 | 10 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 26 | 16 | 13 | 3 | 10 |
09.04.04 | Программная инженерия | 26 | 16 | 14 | 2 | 10 |
11.04.01 | Радиотехника | 38 | 18 | 16 | 2 | 20 |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 35 | 10 | 8 | 2 | 25 |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 30 | 10 | 9 | 1 | 20 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 58 | 28 | 22 | 6 | 30 |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | 35 | 10 | 9 | 1 | 25 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 35 | 15 | 12 | 3 | 20 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 17 | 7 | 6 | 1 | 10 |
27.04.04 | Управление в технических системах | 27 | 12 | 10 | 2 | 15 |
Очно-заочная форма обучения | ||||||
02.04.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 12 | 12 | |||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 22 | 10 | 8 | 2 | 12 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 12 | 12 | |||
11.04.01 | Радиотехника | 12 | 12 | |||
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 12 | 12 | |||
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 12 | 12 | |||
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 17 | 5 | 4 | 1 | 12 |
12.04.01 | Приборостроение | 12 | 12 | |||
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | 12 | 12 | |||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 12 | 12 | |||
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 12 | 12 | |||
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | 17 | 5 | 4 | 1 | 12 |
18.04.01 | Химическая технология | 12 | 12 | |||
27.04.01 | Стандартизация и метрология | 12 | 12 | |||
27.04.04 | Управление в технических системах | 12 | 12 | |||
38.04.01 | Экономика | 12 | 12 | |||
38.04.02 | Менеджмент | 12 | 12 | |||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 12 | 12 | |||
Заочная форма обучения | ||||||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 27 | 27 | |||
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 27 | 27 | |||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 27 | 5 | 4 | 1 | 22 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | 27 | 27 | |||
38.04.01 | Экономика | 12 | 12 | |||
38.04.02 | Менеджмент | 12 | 12 | |||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 12 | 12 |
* - Места в рамках квоты приёма на целевое обучение распределены согласно сРаспоряжением №3161-р от 28.11.2020
- Обновлено 12 Января 2021 г.
- Ответственный за размещение:
Приемная комиссия