41311
Расписание занятий на кафедре САПР ВС
Редакция от 04.04.2022 (с учетом смены с 04.04.22)
Корячко В.П. зав.каф., профессор |
Понедел | 11.40-13.15 | Числ | 040, 048, 045, 046 | 258 | Лек | |
Знам | 035, 0315, 044, 043, 0413 | 358 | Лек | ||||
Четверг | 17.05-18.40 | Числ | 145М, 146М, 147М | 50a | Лек | ||
Суббота | 08.10-11.30 | Знам | 946 | 128 | Упр | ||
11.40-15.10 | Знам | 946 | 128 | Упр | |||
Перепелкин Д.А. профессор |
Понедел | 13.35-15.10 | Знам | 9214, 9224 | 50 | Лек | |
Вторник | 13.35-15.10 | Числ | 0214 | 155 | Лаб | ||
Среда | 09.55-11.30 | Числ | 024, 0214 | 50a | Лек | ||
Знам | 024 | 155 | Лаб | ||||
11.40-13.15 | Числ | 9224 | 157a | Лаб | |||
Знам | 9224 | 157a | Упр | ||||
Пятница | 13.35-15.10 | Знам | 9214 | 155 | Упр | ||
Суббота | 08.10-11.30 | Знам | 946 | 128 | Упр | ||
11.40-15.10 | Знам | 946 | 128 | Упр | |||
Скворцов С.В. профессор |
Понедел | 09.55-11.30 | Знам | 945 | 128 | Упр | |
11.40-13.15 | 945, 946 | 448 | Лек | ||||
13.35-15.10 | Числ | 9214, 9224 | 50 | Лек | |||
Вторник | 17.05-18.40 | Числ | 145М, 146М, 147М | 50a | Лек | ||
Среда | 09.55-13.15 | Числ | 945 | 128 | Лаб | ||
Знам | 946 | 128 | Лаб | ||||
Четверг | 15.20-18.40 | Знам | 9214 | 157a | 17.02,17.03,14.04,12.05 | Лаб | |
Сускин В.В. профессор |
Понедел | 17.05-18.40 | Знам | 149М | 157a, 021 | Лек | |
18.50-20.15 | Знам | 149М | 157a, 021 | Упр | |||
Пятница | 11.40-13.15 | Числ | 146 | 128 | Лаб | ||
Бакулева М.А. доцент |
Понедел | 11.40-13.15 | 041, 042 | 132 | Лек | ||
13.35-16.55 | Числ | 044 | 155 | 21.02,21.03,18.04,16.05 | Лаб | ||
Знам | 0413 | 155 | 14.02,14.03,11.04,09.05 | Лаб | |||
043 | 155 | 28.02,28.03,25.04,23.05 | Лаб | ||||
Вторник | 08.10-09.45 | Числ | 0413 | 157a | Упр | ||
09.55-11.30 | Числ | 041 | 157a | Упр | |||
11.40-13.15 | Числ | 046 | 157a | Упр | |||
11.40-15.10 | Знам | 045 | 157a | 01.03,29.03,26.04,24.05 | Лаб | ||
046 | 157a | 15.02,15.03,12.04,10.05 | Лаб | ||||
13.35-15.10 | Числ | 045 | 157a | Упр | |||
17.05-18.40 | Числ | 9840 | 157a | Лек | |||
Знам | 9840 | 157a | Упр | ||||
Четверг | 08.10-09.45 | Числ | 044 | 157a | Упр | ||
09.55-11.30 | Знам | 040 | 157a | Упр | |||
09.55-13.15 | Числ | 0315 | 157a | 10.02,10.03,07.04,05.05 | Лаб | ||
035 | 157a | 24.02,24.03,21.04,19.05 | Лаб | ||||
11.40-13.15 | Знам | 048 | 157a | Упр | |||
13.35-15.10 | Числ | 0315 | 157a | Упр | |||
Знам | 035 | 157a | Упр | ||||
17.05-18.40 | Знам | 9840 | 111 | Лаб | |||
17.05-20.15 | Числ | шк. | 157a | Упр | |||
Пятница | 08.10-09.45 | Знам | 042 | 157a | Упр | ||
09.55-13.15 | Знам | 040 | 157a | 18.02,18.03,15.04,13.05 | Лаб | ||
048 | 157a | 04.03,01.04,29.04,27.05 | Лаб | ||||
13.35-15.10 | Знам | 043 | 157a | Упр | |||
Борзенко А.Е. доцент |
Понедел | 17.05-18.40 | Числ | 147М | 155 | Лаб | |
Знам | 147М | 155 | Упр | ||||
18.50-20.15 | Числ | 147М | 155 | Упр | |||
Четверг | 09.55-13.15 | Знам | 046 | 50, 128 | 03.03,31.03,28.04,26.05 | Лаб | |
Пятница | 11.40-13.15 | Числ | 046 | 50 | Лек | ||
Знам | 046 | 155 | Упр | ||||
Суббота | 08.10-11.30 | Знам | 946 | 155 | Упр | ||
11.40-15.10 | Знам | 946 | 155 | Упр | |||
Горин В.С. доцент |
Четверг | 17.05-18.40 | Знам | 149М | 50 | Лек | |
18.50-20.15 | Знам | 149М | 157a | Упр | |||
Пятница | 11.40-13.15 | Числ | 9224 | 50a | Лек | ||
11.40-15.10 | Знам | 9224 | 50 | 18.02,18.03,15.04,13.05 | Лаб | ||
13.35-15.10 | Числ | 9224 | 50a | Упр | |||
Суббота | 08.10-11.30 | Знам | 946 | 157a | Упр | ||
11.40-15.10 | Знам | 946 | 157a | Упр | |||
Гостин А.М. доцент |
Четверг | 11.40-13.15 | Знам | 9224 | 155 | Упр | |
Пятница | 13.35-15.10 | Числ | 9214 | 157a | Упр | ||
Копейкин Ю.А. доцент |
Понедел | 13.35-15.10 | 024, 0214 | 50a | Лек | ||
17.05-18.40 | Числ | 149М | 128 | Лек | |||
18.50-20.15 | Числ | 149М | 128 | Лаб | |||
Вторник | 08.10-11.30 | Числ | 0214 | 155 | Лаб | ||
Среда | 11.40-13.15 | Знам | 842 | 50a | Лек | ||
11.40-15.10 | Числ | 024 | 155 | Лаб | |||
17.05-18.40 | 149М | 157a | Упр | ||||
Митрошин А.А. доцент |
Понедел | 13.35-15.10 | Числ | 046 | 403 | Лек | |
Вторник | 17.05-18.40 | Знам | 149М | 155 | Упр | ||
17.05-20.15 | Числ | 946 | 128 | 22.02,22.03,19.04,17.05 | Лаб | ||
18.50-20.15 | Знам | 149М | 155 | Лаб | |||
Среда | 18.50-20.15 | Числ | 149М | 50a | Лек | ||
Четверг | 11.40-15.10 | Числ | 046 | 128 | 24.02,24.03,21.04,19.05 | Лаб | |
Орехов В.В. доцент |
Понедел | 11.40-13.15 | Числ | 123, 1213 | 50a | Лек | |
13.35-15.10 | Знам | 946 | 128 | Лек | |||
15.20-16.55 | Знам | 946 | 128 | Упр | |||
Среда | 15.20-18.40 | Числ | 946 | 155 | 09.02,09.03,06.04,04.05 | Лаб | |
Четверг | 11.40-13.15 | Числ | 120, 121, 122, 1211, 124, 1214, 1224 | 302 | Лек | ||
Суббота | 08.10-11.30 | Знам | 946 | 128 | Упр | ||
11.40-15.10 | Знам | 946 | 128 | Упр | |||
Орешков В.И. доцент |
Понедел | 13.35-16.55 | Числ | 044 | 155 | 21.02,21.03,18.04,16.05 | Лаб |
Знам | 0413 | 155 | 14.02,14.03,11.04,09.05 | Лаб | |||
043 | 155 | 28.02,28.03,25.04,23.05 | Лаб | ||||
17.05-18.40 | Числ | 145М | 157a | Упр | |||
Знам | 145М | 128 | Упр | ||||
18.50-20.15 | Знам | 147М | 128 | Упр | |||
Вторник | 11.40-15.10 | Знам | 045 | 157a | 01.03,29.03,26.04,24.05 | Лаб | |
046 | 157a | 15.02,15.03,12.04,10.05 | Лаб | ||||
15.20-16.55 | 946 | 50a | Лек | ||||
17.05-18.40 | Знам | 946 | 128 | Упр | |||
17.05-20.15 | Числ | 946 | 128 | 22.02,22.03,19.04,17.05 | Лаб | ||
Среда | 17.05-18.40 | Знам | 147М | 155 | Упр | ||
18.50-20.15 | Числ | 146М | 155 | Упр | |||
Знам | 146М | 155 | Упр | ||||
Четверг | 09.55-13.15 | Числ | 0315 | 157a | 10.02,10.03,07.04,05.05 | Лаб | |
035 | 157a | 24.02,24.03,21.04,19.05 | Лаб | ||||
17.05-18.40 | Знам | 145М | 155 | Упр | |||
18.50-20.15 | Знам | 146М | 155 | Упр | |||
Пятница | 09.55-13.15 | Знам | 040 | 157a | 18.02,18.03,15.04,13.05 | Лаб | |
048 | 157a | 04.03,01.04,29.04,27.05 | Лаб | ||||
18.50-20.15 | Числ | 147М | 155 | Упр | |||
Сапрыкин А.Н. доцент |
Понедел | 09.55-13.15 | Числ | 124 | 157a | Лаб | |
Знам | 1214 | 155 | Лаб | ||||
13.35-16.55 | Числ | 122 | 157a | Лаб | |||
Вторник | 08.10-11.30 | Знам | 121 | 155 | Лаб | ||
Пятница | 08.10-11.30 | Числ | 120 | 155 | Лаб | ||
Знам | 1211 | 155 | Лаб | ||||
11.40-15.10 | Числ | 1224 | 155 | Лаб | |||
Скоз Е.Ю. доцент |
Понедел | 15.20-16.55 | Числ | 9224 | 128 | Упр | |
Знам | 9214 | 157a | Упр | ||||
Вторник | 17.05-18.40 | Знам | 145М, 146М, 147М | 50a | Лек | ||
18.50-20.15 | Числ | 145М | 157a | Упр | |||
Знам | 146М | 157a | Упр | ||||
Пятница | 09.55-11.30 | Числ | 146 | 50 | Лек | ||
11.40-13.15 | Числ | 146 | 128 | Лаб | |||
17.05-18.40 | Знам | 147М | 155 | Упр | |||
Суббота | 08.10-11.30 | Знам | 946 | 155 | Упр | ||
11.40-15.10 | Знам | 946 | 155 | Упр | |||
Федоров В.П. доцент |
Понедел | 15.20-16.55 | Знам | 9224 | 50 | Упр | |
Среда | 13.35-15.10 | Числ | 924, 9214, 9224 | 50a | Лек | ||
Знам | 924 | 50 | Упр | ||||
Четверг | 09.55-13.15 | Знам | 046 | 50, 128 | 03.03,31.03,28.04,26.05 | Лаб | |
15.20-18.40 | Числ | 9214 | 50, 128 | 24.02,24.03,21.04,19.05 | Лаб | ||
924 | 50, 128 | 10.02,10.03,07.04,05.05 | Лаб | ||||
Пятница | 11.40-13.15 | Числ | 9214 | 157a | Упр | ||
11.40-15.10 | Знам | 9224 | 50, 50a | 04.03,01.04,29.04,27.05 | Лаб | ||
13.35-16.55 | Числ | 945 | 128 | 11.02,11.03,08.04,06.05 | Лаб | ||
946 | 128 | 25.02,25.03,22.04,20.05 | Лаб | ||||
Суббота | 08.10-11.30 | Знам | 946 | 155 | Упр | ||
11.40-15.10 | Знам | 946 | 155 | Упр | |||
Хрюкин В.И. доцент |
Понедел | 11.40-13.15 | 9214, 9224 | 404 | Лек | ||
13.35-15.10 | Числ | 946 | 128 | Упр | |||
Вторник | 13.35-15.10 | Числ | 945 | 128 | Упр | ||
Знам | 945, 946 | 50a | Лек | ||||
Среда | 09.55-13.15 | Числ | 945 | 128 | Лаб | ||
Знам | 946 | 128 | Лаб | ||||
13.35-15.10 | Знам | 9214, 9224 | 50a | Лек | |||
15.20-16.55 | Знам | 946 | 128 | Упр | |||
Четверг | 15.20-18.40 | Числ | 9214 | 155 | 10.02,10.03,07.04,05.05 | Лаб | |
9224 | 155 | 24.02,24.03,21.04,19.05 | Лаб | ||||
Знам | 9224 | 157a | 03.03,31.03,28.04,26.05 | Лаб | |||
18.50-20.15 | 147М | 128 | Упр | ||||
Пятница | 13.35-16.55 | Числ | 945 | 128 | 11.02,11.03,08.04,06.05 | Лаб | |
946 | 128 | 25.02,25.03,22.04,20.05 | Лаб | ||||
17.05-18.40 | 145М | 128 | Упр | ||||
18.50-20.15 | 146М | 128 | Упр | ||||
Суббота | 08.10-11.30 | Знам | 946 | 157a | Упр | ||
11.40-15.10 | Знам | 946 | 157a | Упр | |||
Шибанов В.А. доцент |
Вторник | 17.05-18.40 | Числ | 149М | 155 | Упр | |
18.50-20.15 | Числ | 149М | 155 | Лаб | |||
Пятница | 17.05-18.40 | Знам | 149М | 50a | Лек | ||
18.50-20.15 | Знам | 149М | 155 | Упр | |||
Иванчикова М.А. ст. преподаватель |
Понедел | 08.10-11.30 | Числ | 9214 | 155 | 21.02,21.03,18.04,16.05 | Лаб |
09.55-11.30 | Знам | 9214 | 50a | Лек | |||
Суббота | 08.10-11.30 | Знам | 946 | 157a | Упр | ||
11.40-15.10 | Знам | 946 | 157a | Упр | |||
Псоянц В.Г. ст. преподаватель |
Пятница | 08.10-11.30 | Числ | 123 | 128 | Лаб | |
Знам | 1213 | 128 | Лаб | ||||
Тобратов Ю.М. ст. преподаватель |
Понедел | 09.55-13.15 | Числ | 124 | 157a | Лаб | |
Знам | 1214 | 155 | Лаб | ||||
13.35-16.55 | Числ | 122 | 157a | Лаб | |||
Вторник | 08.10-11.30 | Числ | 0214 | 155 | Лаб | ||
Знам | 121 | 155 | Лаб | ||||
13.35-15.10 | Числ | 0214 | 155 | Лаб | |||
Среда | 09.55-11.30 | Знам | 024 | 155 | Лаб | ||
11.40-13.15 | Знам | 9214 | 155 | Лаб | |||
11.40-15.10 | Числ | 024 | 155 | Лаб | |||
Четверг | 11.40-15.10 | Числ | 046 | 128 | 24.02,24.03,21.04,19.05 | Лаб | |
Пятница | 08.10-11.30 | Числ | 120 | 155 | Лаб | ||
Знам | 1211 | 155 | Лаб | ||||
11.40-15.10 | Числ | 1224 | 155 | Лаб | |||
Цыганов И.Ю. ст. преподаватель |
Среда | 15.20-18.40 | Числ | 946 | 155 | 09.02,09.03,06.04,04.05 | Лаб |
- Обновлено 6 Апреля 2022 г.
- Ответственный за размещение:
Кафедра САПР ВС