38547
Расписание занятий
(редакция от 25.02.2021)
Фамилия | День | Время | ч/з | Группы | Ауд. | Примечание | Зан. |
Корячко В.П. зав.каф., профессор |
Понедел | 11.40-13.15 | Числ | 940, 948, 945, 946 | 258 | Лек | |
Знам | 935, 9315, 944, 943, 9413 | 358 | Лек | ||||
Среда | 15.20-16.55 | 746 | 50a | Лек | |||
Четверг | 17.05-18.40 | 045М, 046М, 047М | 50a | Лек | |||
Мылов Г.В. профессор |
Понедел | 09.55-11.30 | 7410 | 50 | Лек | ||
11.40-13.15 | Числ | 7410 | 021 | Лаб | |||
Знам | 7410 | 021 | Упр | ||||
Перепелкин Д.А. профессор |
Понедел | 11.40-13.15 | Знам | 924, 9214 | 465 | Лек | |
Среда | 11.40-13.15 | 849, 8410 | 50a | Лек | |||
15.20-18.40 | Знам | 8410 | 155 | 03.03,31.03,28.04,26.05 | Лаб | ||
849 | 155 | 17.02,17.03,14.04,12.05 | Лаб | ||||
Пятница | 13.35-15.10 | Знам | 924, 9214 | 258 | Лек | ||
Скворцов С.В. профессор |
Понедел | 09.55-11.30 | Числ | 849, 8410 | 50a | Лек | |
Вторник | 17.05-18.40 | Числ | 045М, 046М, 047М | 50a | Лек | ||
18.50-20.15 | 9840 | 50a | Лек | ||||
Среда | 11.40-13.15 | 846 | 50 | Лек | |||
15.20-18.40 | Знам | 849 | 157a | 03.03,31.03,28.04,26.05 | Лаб | ||
Сускин В.В. профессор |
Понедел | 17.05-18.40 | Знам | 049М, 0849М | 50a | Лек | |
18.50-20.15 | Знам | 049М, 0849М | 021 | Упр | |||
Бакулев А.В. доцент |
Понедел | 09.55-13.15 | Знам | 849 | 157a | 15.02,15.03,12.04,10.05 | Лаб |
Вторник | 08.10-09.45 | Знам | 849, 8410 | 50a | Лек | ||
Бакулева М.А. доцент |
Понедел | 09.55-13.15 | Знам | 8410 | 157a | 01.03,29.03,26.04,24.05 | Лаб |
849 | 157a | 15.02,15.03,12.04,10.05 | Лаб | ||||
11.40-13.15 | Числ | 941, 942 | 465 | Лек | |||
13.35-16.55 | Числ | 944 | 155 | 22.02,22.03,19.04,17.05 | Лаб | ||
Знам | 9413 | 155 | 01.03,29.03,26.04,24.05 | Лаб | |||
943 | 155 | 15.02,15.03,12.04,10.05 | Лаб | ||||
Вторник | 09.55-11.30 | Числ | 942 | 155 | Упр | ||
Знам | 941 | 155 | Упр | ||||
11.40-13.15 | Знам | 946 | 128 | Упр | |||
11.40-15.10 | Числ | 945 | 128 | 23.02,23.03,20.04,18.05 | Лаб | ||
946 | 128 | 09.02,09.03,06.04,04.05 | Лаб | ||||
13.35-15.10 | Знам | 945 | 128 | Упр | |||
15.20-16.55 | Числ | 935 | 157a | Упр | |||
Четверг | 09.55-11.30 | Знам | 943 | 155 | Упр | ||
11.40-13.15 | Числ | 944 | 50 | Упр | |||
Знам | 9413 | 155 | Упр | ||||
13.35-15.10 | Числ | 9315 | 50 | Упр | |||
Пятница | 09.55-11.30 | Числ | 948 | 155 | Упр | ||
Знам | 940 | 155 | Упр | ||||
11.40-15.10 | Числ | 948 | 128 | 26.02,26.03,23.04,21.05 | Лаб | ||
935 | 128 | 12.02,12.03,09.04,07.05 | Лаб | ||||
Знам | 940 | 128 | 19.02,19.03,16.04,14.05 | Лаб | |||
9315 | 128 | 05.03,02.04,30.04,28.05 | Лаб | ||||
Борзенко А.Е. доцент |
Понедел | 15.20-16.55 | 749 | 50 | Лек | ||
17.05-18.40 | Числ | 749 | 128 | Упр | |||
Знам | 047М | 155 | Лек | ||||
18.50-20.15 | Знам | 047М | 155 | Упр | |||
Вторник | 11.40-13.15 | 846 | 50 | Лек | |||
13.35-15.10 | 849, 8410, 824 | 258 | Лек | ||||
15.20-18.40 | Числ | 8410 | 155 | 23.02,23.03,20.04,18.05 | Лаб | ||
849 | 155 | 09.02,09.03,06.04,04.05 | Лаб | ||||
Среда | 08.10-11.30 | Знам | 846 | 155, 50 | 17.02,17.03,14.04,12.05 | Лаб | |
Четверг | 09.55-11.30 | Числ | 946 | 50 | Лек | ||
11.40-13.15 | Числ | 946 | 155 | Упр | |||
13.35-16.55 | Знам | 946 | 155, 50 | 04.03,01.04,29.04,27.05 | Лаб | ||
Пятница | 11.40-13.15 | 746 | 155 | Лек | |||
13.35-16.55 | Числ | 824 | 155 | 26.02,26.03,23.04,21.05 | Лаб | ||
749 | 155 | 12.02,12.03,09.04,07.05 | Лаб | ||||
Знам | 849 | 50, 155 | 05.03,02.04,30.04,28.05 | Лаб | |||
17.05-18.40 | Знам | 047М | 157a | Упр | |||
Горин В.С. доцент |
Понедел | 13.35-15.10 | Числ | 7410 | 258 | Лек | |
Знам | 849, 8410 | 258 | Лек | ||||
15.20-16.55 | Числ | 7410 | 157a | Упр | |||
15.20-18.40 | Знам | 8410 | 128 | 15.02,15.03,12.04,10.05 | Лаб | ||
849 | 128 | 01.03,29.03,26.04,24.05 | Лаб | ||||
17.05-18.40 | Числ | 049М, 0849М | 50a | Лек | |||
18.50-20.15 | Числ | 049М, 0849М | 128 | Упр | |||
Среда | 11.40-13.15 | 824 | 465 | Лек | |||
15.20-18.40 | Знам | 824 | 128, 50 | 17.02,17.03,14.04,12.05 | Лаб | ||
Четверг | 09.55-11.30 | Знам | 7410 | 157a | Лек | ||
11.40-15.10 | Знам | 7410 | 157a | Лаб | |||
Пятница | 09.55-11.30 | Числ | 7410 | 403 | Лек | ||
Знам | 7410 | 50 | Лек | ||||
11.40-13.15 | 8410 | 50 | Лек | ||||
13.35-16.55 | Числ | 8410 | 50 | 12.02,12.03,09.04,07.05 | Лаб | ||
Гостин А.М. доцент |
Понедел | 13.35-15.10 | Числ | 749 | 157a | Лек | |
Знам | 749 | 157a | Упр | ||||
Четверг | 17.05-18.40 | Школьники | 128 | Лаб | |||
Суббота | 08.10-09.45 | Школьники | 128 | Лаб | |||
Копейкин Ю.А. доцент |
Вторник | 11.40-15.10 | Знам | 924 | 157a | Лаб | |
13.35-15.10 | Числ | 924, 9214 | 404 | Лек | |||
Среда | 09.55-13.15 | Знам | 9214 | 157a | Лаб | ||
Четверг | 17.05-18.40 | Числ | 049М, 0849М | 155 | Лек | ||
Знам | 049М, 0849М | 155 | Лаб | ||||
18.50-20.15 | 049М, 0849М | 128 | Упр | ||||
Пятница | 08.10-09.45 | Знам | 924, 9214 | 302 | Лек | ||
11.40-13.15 | 749 | 465 | Лек | ||||
13.35-15.10 | Знам | 749 | 50a | Упр | |||
13.35-16.55 | Числ | 749 | 157a | 26.02,26.03 | Лаб | ||
Митрошин А.А. доцент |
Понедел | 09.55-13.15 | Знам | 749 | 128 | Лаб | |
11.40-13.15 | Числ | 749 | 157a | Лек | |||
13.35-15.10 | Числ | 946 | 50 | Лек | |||
Вторник | 15.20-18.40 | Знам | 846 | 155 | 16.02,16.03,13.04,11.05 | Лаб | |
17.05-18.40 | Числ | 049М, 0849М | 50 | Лек | |||
18.50-20.15 | Числ | 049М, 0849М | 155 | Упр | |||
20.25-21.50 | Числ | 9840 | 50a | Лаб | |||
Знам | 9840 | 50a | Упр | ||||
Среда | 11.40-15.10 | Числ | 746 | 157a | Лаб | ||
18.50-20.15 | Знам | 049М, 0849М | 155 | Лаб | |||
Четверг | 13.35-16.55 | Знам | 946 | 155 | 18.02,18.03,15.04,13.05 | Лаб | |
17.05-18.40 | 749 | 50 | Лек | ||||
18.50-20.15 | Числ | 045М | 155 | Упр | |||
Орехов В.В. доцент |
Понедел | 11.40-13.15 | 023, 0213 | 403 | Лек | ||
13.35-15.10 | 020, 021, 022, 024, 0214 | 324 | Лек | ||||
Четверг | 11.40-13.15 | Числ | 7410 | 50a | Лек | ||
13.35-15.10 | Числ | 7410 | 50a | Лаб | |||
Пятница | 11.40-13.15 | Знам | 7410 | 157a | Упр | ||
13.35-15.10 | Знам | 7410 | 403 | Лек | |||
Орешков В.И. доцент |
Понедел | 13.35-16.55 | Числ | 944 | 155 | 22.02,22.03,19.04,17.05 | Лаб |
Знам | 9413 | 155 | 01.03,29.03,26.04,24.05 | Лаб | |||
943 | 155 | 15.02,15.03,12.04,10.05 | Лаб | ||||
Вторник | 11.40-15.10 | Числ | 945 | 128 | 23.02,23.03,20.04,18.05 | Лаб | |
946 | 128 | 09.02,09.03,06.04,04.05 | Лаб | ||||
18.50-20.15 | Знам | 047М | 155 | Упр | |||
Среда | 11.40-15.10 | Числ | 746 | 157a | Лаб | ||
Четверг | 18.50-20.15 | Знам | 046М | 50a | Упр | ||
Пятница | 11.40-15.10 | Числ | 948 | 128 | 26.02,26.03,23.04,21.05 | Лаб | |
935 | 128 | 12.02,12.03,09.04,07.05 | Лаб | ||||
Знам | 940 | 128 | 19.02,19.03,16.04,14.05 | Лаб | |||
9315 | 128 | 05.03,02.04,30.04,28.05 | Лаб | ||||
Суббота | 08.10-11.30 | Знам | 046 | 50a | Упр | ||
11.40-13.15 | Знам | 046 | 50a | Упр | |||
13.35-15.10 | Знам | 046 | 50a | Упр | |||
Сапрыкин А.Н. доцент |
Понедел | 09.55-11.30 | Числ | 746 | 128 | Лек | |
11.40-13.15 | Числ | 746 | 128 | Лек | |||
13.35-15.10 | Знам | 7410 | 128 | Упр | |||
13.35-16.55 | Числ | 849 | 128 | 08.02,08.03,05.04,03.05 | Лаб | ||
15.20-18.40 | Знам | 849 | 128 | 01.03,29.03,26.04,24.05 | Лаб | ||
Вторник | 15.20-18.40 | Числ | 849 | 155 | 09.02,09.03,06.04,04.05 | Лаб | |
Среда | 09.55-11.30 | Числ | 746 | 128 | Лек | ||
11.40-15.10 | Числ | 7410 | 128 | Лаб | |||
Знам | 746 | 128 | Лаб | ||||
15.20-16.55 | Числ | 749 | 128 | Лек | |||
Четверг | 09.55-11.30 | Числ | 7410 | 157a | Лек | ||
09.55-13.15 | Знам | 746 | 128 | Лаб | |||
11.40-15.10 | Числ | 749 | 128 | Лаб | |||
13.35-15.10 | Знам | 749 | 128 | Упр | |||
17.05-18.40 | Школьники | 157a | Лаб | ||||
Пятница | 09.55-11.30 | Числ | 746 | 128 | Лек | ||
11.40-13.15 | Числ | 7410 | 157a | Упр | |||
13.35-15.10 | Знам | 746 | 324 | Лек | |||
13.35-16.55 | Числ | 849 | 157a | 12.02,12.03,09.04,07.05 | Лаб | ||
15.20-16.55 | Знам | 749 | 128 | Упр | |||
Суббота | 08.10-09.45 | Школьники | 157a | Лаб | |||
Скоз Е.Ю. доцент |
Понедел | 11.40-13.15 | Числ | 849, 8410 | 50a | Лек | |
13.35-15.10 | Знам | 746 | 50 | Лек | |||
13.35-16.55 | Числ | 8410 | 128 | 22.02,22.03,19.04,17.05 | Лаб | ||
849 | 128 | 08.02,08.03,05.04,03.05 | Лаб | ||||
15.20-18.40 | Знам | 746 | 157a | 01.03,29.03,26.04,24.05 | Лаб | ||
Вторник | 09.55-11.30 | Знам | 046 | 50 | Лек | ||
11.40-13.15 | Знам | 046 | 155 | Лаб | |||
18.50-20.15 | Числ | 047М | 128 | Упр | |||
Среда | 08.10-09.45 | Знам | 749 | 157a | Упр | ||
09.55-11.30 | 724, 749, 7410 | 465 | Лек | ||||
11.40-15.10 | Числ | 749 | 155 | Лаб | |||
Знам | 7410 | 155 | Лаб | ||||
15.20-16.55 | Числ | 7410 | 157a | Упр | |||
Четверг | 09.55-11.30 | Числ | 746 | 128 | Лек | ||
11.40-15.10 | Числ | 746 | 157a | Лаб | |||
13.35-15.10 | Знам | 746 | 50a | Упр | |||
Пятница | 13.35-15.10 | Числ | 746 | 50a | Лек | ||
13.35-16.55 | Знам | 724 | 157a | Лаб | |||
15.20-16.55 | Числ | 724 | 128 | Упр | |||
17.05-18.40 | Числ | 045М, 046М, 047М | 50a | Лек | |||
Знам | 045М | 128 | Упр | ||||
18.50-20.15 | Числ | 046М | 128 | Упр | |||
Федоров В.П. доцент |
Вторник | 11.40-13.15 | 824, 849, 8410 | 258 | Лек | ||
15.20-18.40 | Числ | 845 | 128 | 23.02,23.03,20.04,18.05 | Лаб | ||
846 | 128 | 09.02,09.03,06.04,04.05 | Лаб | ||||
Среда | 08.10-11.30 | Знам | 846 | 155, 50 | 17.02,17.03,14.04,12.05 | Лаб | |
15.20-18.40 | Знам | 824 | 50, 128 | 03.03,31.03,28.04,26.05 | Лаб | ||
Четверг | 13.35-16.55 | Знам | 946 | 155, 50 | 04.03,01.04,29.04,27.05 | Лаб | |
Пятница | 13.35-16.55 | Знам | 8410 | 50, 155 | 19.02,19.03,16.04,14.05 | Лаб | |
849 | 50, 155 | 05.03,02.04,30.04,28.05 | Лаб | ||||
Хрюкин В.И. доцент |
Понедел | 11.40-13.15 | 846 | 50 | Лек | ||
13.35-15.10 | 845, 846 | 50a | Лек | ||||
Вторник | 15.20-18.40 | Числ | 845 | 128 | 23.02,23.03,20.04,18.05 | Лаб | |
846 | 128 | 09.02,09.03,06.04,04.05 | Лаб | ||||
Знам | 846 | 155 | 16.02,16.03,13.04,11.05 | Лаб | |||
18.50-20.15 | 045М | 157a | Упр | ||||
Среда | 15.20-18.40 | Числ | 846 | 155 | Лаб | ||
Знам | 8410 | 157a | 17.02,17.03,14.04,12.05 | Лаб | |||
849 | 157a | 03.03,31.03,28.04,26.05 | Лаб | ||||
18.50-20.15 | 046М | 157a | Упр | ||||
Четверг | 18.50-20.15 | 047М | 157a | Упр | |||
Пятница | 09.55-11.30 | 849, 8410 | 50a | Лек | |||
Шибанов В.А. доцент |
Среда | 17.05-18.40 | Знам | 049М, 0849М | 32БИ | Упр | |
Пятница | 17.05-18.40 | Числ | 049М, 0849М | 32БИ | Лек | ||
18.50-20.15 | Числ | 049М, 0849М | 32БИ | Лаб | |||
Тобратов Ю.М. ст. преподаватель |
Вторник | 08.10-11.30 | Числ | 0213 | 128 | 23.02,23.03,20.04,18.05 | Лаб |
023 | 128 | 09.02,09.03,06.04,04.05 | Лаб | ||||
Знам | 0214 | 128 | 02.03,30.03,27.04,25.05 | Лаб | |||
024 | 128 | 16.02,16.03,13.04,11.05 | Лаб | ||||
11.40-15.10 | Знам | 924 | 157a | Лаб | |||
Среда | 08.10-11.30 | Числ | 020 | 155 | 10.02,10.03,07.04,05.05 | Лаб | |
021 | 155 | 24.02,24.03,21.04,19.05 | Лаб | ||||
09.55-13.15 | Знам | 9214 | 157a | Лаб | |||
15.20-18.40 | Знам | 8410 | 155 | 03.03,31.03,28.04,26.05 | Лаб | ||
849 | 155 | 17.02,17.03,14.04,12.05 | Лаб | ||||
Четверг | 13.35-16.55 | Знам | 946 | 155 | 18.02,18.03,15.04,13.05 | Лаб | |
Пятница | 08.10-11.30 | Знам | 022 | 157a | 19.02,19.03,16.04,14.05 | Лаб | |
Иванчикова М.А. ассистент |
Вторник | 08.10-11.30 | Числ | 0213 | 128 | 23.02,23.03,20.04,18.05 | Лаб |
023 | 128 | 09.02,09.03,06.04,04.05 | Лаб | ||||
Знам | 0214 | 128 | 02.03,30.03,27.04,25.05 | Лаб | |||
024 | 128 | 16.02,16.03,13.04,11.05 | Лаб | ||||
Среда | 08.10-11.30 | Числ | 020 | 155 | 10.02,10.03,07.04,05.05 | Лаб | |
021 | 155 | 24.02,24.03,21.04,19.05 | Лаб | ||||
11.40-15.10 | Знам | 746 | 128 | Лаб | |||
15.20-18.40 | Числ | 846 | 155 | Лаб | |||
Пятница | 08.10-11.30 | Знам | 022 | 157a | 19.02,19.03,16.04,14.05 | Лаб | |
11.40-13.15 | 849 | 50a | Лек | ||||
13.35-16.55 | Числ | 849 | 157a | 12.02,12.03,09.04,07.05 | Лаб | ||
Псоянц В.Г. ассистент |
Понедел | 15.20-18.40 | Знам | 746 | 157a | 01.03,29.03 | Лаб |
Вторник | 11.40-13.15 | Знам | 046 | 155 | Лаб | ||
Четверг | 09.55-13.15 | Знам | 746 | 128 | Лаб | ||
11.40-15.10 | Числ | 746 | 157a | Лаб |
- Обновлено 25 Февраля 2021 г.
- Ответственный за размещение:
Кафедра САПР ВС