4064
«Образование» (Информация о результатах приема)
Код | Наименование специальности, направления Подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет(количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступит-ым испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюдж-х ассигнов-ий федер-го бюджета | бюд-ов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | На места с оплатой обучения | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | бакалавриат | очная | 15 |
0 |
0 |
0 |
189,14 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | бакалавриат | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 197,90 |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | бакалавриат | очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 207,54 |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная | 48 | 0 | 0 | 5 | 215,96 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | заочная | 9 | 0 | 0 | 11 | 193,00 |
09.03.02 | Информационнаые системы и технологии | бакалавриат | очная | 28 | 0 | 0 | 6 | 208,92 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | заочная | 8 | 0 | 0 | 19 | 209,00 |
09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 2 | 197,20 |
09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | заочная | 8 | 0 | 0 | 11 | 169,60 |
09.03.04 | Программная инженерия | бакалавриат | очная | 34 | 0 | 0 | 10 | 232,18 |
11.03.01 | Радиотехника | бакалавриат | очная | 90 | 0 | 0 | 2 | 174,28 |
11.03.01 | Радиотехника | бакалавриат | заочная | 15 | 0 | 0 | 4 | 182,83 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | бакалавриат | очная | 54 | 0 | 0 | 3 | 181,04 |
11.03.03 | Констуирование и технологии электронных средств | бакалавриат | очная | 52 | 0 | 0 | 1 | 186,96 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | бакалавриат | очная | 75 | 0 | 0 | 1 | 181,37 |
12.03.01 | Приборостроение | бакалавриат | очная | 11 | 0 | 0 | 0 | 171,64 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | бакалавриат | очная | 13 | 0 | 0 | 1 | 217,33 |
13.03.02 | Электроэнергетика и элекротехника | бакалавриат | очная | 34 | 0 | 0 | 2 | 189,29 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | заочная | 11 | 0 | 0 | 6 | 159,38 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | бакалавриат | очная | 27 | 0 | 0 | 6 | 184,07 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | бакалавриат | заочная | 11 | 0 | 0 | 10 | 169,60 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | бакалавриат | очная | 25 | 0 | 0 | 3 | 191,08 |
18.03.01 | Химическая технология | бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 204,06 |
18.03.01 | Химическая технология | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | 182,00 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | бакалавриат | очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 197,60 |
27.03.02 | Управление качеством | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
27.03.04 | Управление в технических системах | бакалавриат | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 190,61 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 32 | 194,96 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очно-заочная | 0 |
0 |
0 |
12 |
180,51 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | 176,40 |
38.03.02 | Менеджмент | бакавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 20 | 172,62 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 171,24 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 24 | 195,00 |
38.03.05 | Базнес-информатика | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 189,33 |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | специалитет | очная | 20 | 0 | 0 | 5 | 220,95 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | специалитет | очная | 20 | 0 | 0 | 2 | 218,84 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | специалитет | очная | 100 | 0 | 0 | 0 | 186,42 |
12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | специалитет | очная | 0 |
0 |
0 |
5 |
199,00 |
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | специалитет | очная | 17 |
0 |
0 |
0 |
175,46 |
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 150,00 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 58 | 195,29 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 192,56 |
54.05.03 | Графика | специалитет | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 33 | 143,86 |
02.04.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | магистратура | очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 88,67 |
02.04.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | магистратура | очная | 33 | 0 | 0 | 0 | 68,30 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | 56,08 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | магистратура | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 60,70 |
09.04.03 | Прикладная информатика | магистратура | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 57,33 |
09.04.03 | Прикладная информатика | магистратура | очно-заочная | 0 |
0 |
0 |
1 |
41,00 |
09.04.04 | Программная инженерия | магистратура | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 65,59 |
11.04.01 | Радиотехника | магистратура | очная | 18 | 0 | 0 | 2 | 75,25 |
11.04.01 | Радиотехника | магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 47,00 |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | магистритура | очная | 15 | 0 | 0 | 2 | 68,29 |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | магитсратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 47,40 |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | магистратура | очная | 8 | 0 | 0 | 2 | 84,30 |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | магистратура | очно-заочная | 0 |
0 |
0 |
2 |
69,00 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | магистратура | очно | 27 | 0 | 0 | 2 | 73,69 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 51,50 |
12.04.01 | Приборостроение | магитсратура | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 59,00 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | магистратура | очная | 9 |
0 |
0 |
0 |
49,89 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | магистратура | очно-заочная | 0 |
0 |
0 |
1 |
54,00 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | 50,00 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | магистратура | очная | 7 |
0 |
0 |
0 | 77,14 |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | магистратура | очно-заочная | 0 |
0 |
0 |
1 | 48,00 |
18.04.01 | Химическая технология | магистратура | очная | 5 | 0 | 0 | 1 | 31,83 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | магистратура | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 79,00 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 53,00 |
27.04.04 | Управление в технических системах | магистратура | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 71,50 |
27.04.04 | Управление в технических системах | магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 62,00 |
38.04.01 | Экономика | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
38.04.01 | Экономика | магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
38.04.01 | Экономика | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
38.04.02 | Менеджмент | магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 63,00 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 40,50 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | очная | 60 | 0 | 0 | 53 | 4,20 |
15.02.08 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование | очная | 15 | 0 | 0 | 24 | 4,00 |
15.02.08 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование | заочная | 15 | 0 | 0 | 6 | 3,60 |
15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | Среднее профессиональное образование | очная | 20 | 0 | 0 | 5 | 3,90 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 32 | 3,90 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,70 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 23 | 3,80 |
38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,90 |
- Обновлено 1 Декабря 2020 г.
- Ответственный за размещение:
Приемная комиссия