Стипендии и меры поддержки обучающихся
Положение о стипендиальных комиссиях РГРТУ
Приказ №138-д от 11.02.2021 Об установлении размера стипендии студентам с 1.02.2021г. по 31.08.2021г.
Приказ №139-д от 11.02.2021 Об установлении размера стипендии аспирантам с 1.02.2021г. по 30.09.2021г.
Приказ №16-д от 15.01.2021 Об установлении размера стипендии за январь
Приказ №1324-д от 10.12.2020 Об установлении размера стипендии
Приказ №1057-д от 20.10.2020 Об установлении размера стипендии студентам
Приказ №1056-д от 20.10.2020 Об установлении размера стипендии аспирантам
Сведения о видах стипендий
Положение о порядке назначения стипендии имени ГущинаПоложение об именных стипендиях
Положение о порядке назначения персональных стипендий имени П.В. Пошехонова Положение о стипендии Шуппе Положение об именных стипендиях АО КБ "Ситибанк" для студентов РГРТУ
Копия локального нормативного акта, регламентирующего стипендиальное обеспечение
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в РГРТУ
Сведения об общежитиях (Фотогалерея)
Наличие общежитий, интернатов, количество жилых помещений в общежитиях, интернатах для иногородних обучающихся
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Количество общежитий, интернатов | 5 |
Общая площадь общежитий, интернатов | |
Жилая площадь общежитий, интернатов | |
Количество мест в общежитиях, в интернатах | 2590 |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | да |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | да |
Информация о наличии общежития, интерната, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Количество жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, приспособленных для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья - 15 мест
Копия локальных нормативных актов, регламентирующих размер платы за пользование жилым помещением и коммунальными услугами
Приказ №195 от 28.06.2019 об установлении платы за проживание в общежитиях РГРТУ по договорам найма с 01.07.2019 г.
Приказ №196 от 28.06.2019 г. об установлении платы за временное проживание без договора найма в общежитиях с 01.07.2019 г.
Прейскурант дополнительных услуг общежитий РГРТУ с 1.02.2019 г.
Положение о студенческом общежитии
Сведения о трудоустройстве выпускников
Код | Наименование направления подготовки/специальности | 2016 год | 2017год | 2018год | ||||||
Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных на 01.09.2016г. | Продолжили обучение в магистратуре / аспирантуре |
Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных на 01.09.2017г. | Продолжили обучение в магистратуре / аспирантуре | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных на 01.09.2018г. | Продолжили обучение в магистратуре / аспирантуре | ||
Бакалавры | ||||||||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 10 | 2 | 3 | 16 | 6 | 6 | 10 | 0 | 7 |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 8 | 3 | 6 | 16 | 5 | 12 | 14 | 2 | 5 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 23 | 5 | 19 | 40 | 9 | 35 | 26 | 3 | 23 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 28 | 5 | 14 | 24 | 6 | 18 | 15 | 2 | 9 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 10 | 4 | 6 |
09.03.04 | Программная инженерия | 24 | 9 | 14 | 21 | 5 | 16 | 35 | 11 | 28 |
11.03.01 | Радиотехника | 27 | 2 | 21 | 33 | 10 | 25 | 40 | 10 | 28 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 31 | 6 | 27 | 41 | 12 | 26 | 33 | 3 | 24 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 9 | 3 | 7 | 37 | 5 | 30 | 31 | 6 | 14 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 39 | 5 | 33 | 58 | 5 | 44 | 32 | 6 | 24 |
12.03.01 | Приборостроение | 18 | 8 | 13 | 12 | 4 | 8 | 12 | 3 | 7 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 15 | 6 | 6 | 16 | 3 | 9 | 12 | 2 | 5 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 15 | 8 | 12 | 17 | 13 | 16 | 23 | 12 | 15 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 24 | 14 | 6 | 18 | 6 | 9 | 32 | 9 | 20 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 |
18.03.01 | Химическая технология | 24 | 7 | 0 | 21 | 18 | 10 | 7 | 6 | 7 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 24 | 5 | 12 | 17 | 6 | 12 | 13 | 5 | 8 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 17 | 2 | 13 | 45 | 15 | 27 | 29 | 10 | 14 |
38.03.01 | Экономика | 98 | 56 | 30 | 131 | 70 | 36 | 132 | 38 | 18 |
38.03.02 | Менеджмент | 36 | 22 | 10 | 24 | 13 | 6 | 33 | 11 | 9 |
38.03.03 | Управление персоналом | 0 | 0 | 0 | 39 | 22 | 14 | 71 | 23 | 3 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 25 | 14 | 1 | 19 | 10 | 8 | 83 | 22 | 11 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 19 | 7 | 2 | 32 | 21 | 13 | 45 | 11 | 20 |
39.03.02 | Социальная работа | 18 | 4 | 3 | 18 | 16 | 3 | 16 | 9 | 2 |
Магистры | ||||||||||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 9 | 8 | 27 | 21 | 3 | 20 | 16 | 0 | |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 | 6 | 0 | |
09.04.03 | Прикладная информатика | 6 | 6 | 12 | 9 | 0 | 6 | 4 | 0 | |
09.04.04 | Программная инженерия | 7 | 6 | 15 | 12 | 0 | 8 | 7 | 0 | |
11.04.01 | Радиотехника | 5 | 5 | 25 | 25 | 0 | 12 | 9 | 2 | |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 3 | 2 | 1 | 25 | 17 | 2 | 18 | 13 | 2 |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 4 | 4 | 31 | 25 | 2 | 11 | 8 | 1 | |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 5 | 5 | 33 | 28 | 0 | 34 | 23 | 1 | |
12.04.01 | Приборостроение | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 0 |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 0 | 7 | 4 | 0 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 4 | 4 | 8 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 |
27.04.04 | Управление в технических системах | 5 | 5 | 10 | 9 | 0 | 6 | 1 | ||
38.04.01 | Экономика | 11 | 10 | 14 | 12 | 0 | 11 | 3 | 0 | |
38.04.02 | Менеджмент | 1 | 1 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 9 | 7 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Специалитет | ||||||||||
09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 14 | 11 | 0 |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | 18 | 17 | 2 | 24 | 22 | 0 | 22 | 19 | 0 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 1 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 58 | 25 | 0 |
54.05.03 | Графика | 8 | 5 | 0 | 10 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 |
Основные предприятия – места трудоустройства выпускников РГРТУ ( в том числе целевиков):
- АО «Государственный Рязанский приборный з-д» г. Рязань
- АО «НПК «Конструкторское бюро машиностроения» г. Коломна Моск. обл.
- АО «Раменский приборостроительный завод» г. Раменское Моск. обл.
- АО «РКБ «Глобус» г. Рязань
- АО «Рязанский радиозавод» г. Рязань
- АО завод «Красное знамя» г. Рязань
- АО «РНПК» г. Рязань
- АО «НИИГРП «Плазма» г. Рязань
- АО «НЦ «Астрофизика» г. Москва
- АО «Рязанский завод металлокерамических приборов» г. Рязань
- АО «РПТП «Гранит» г. Рязань
- АО «РСК «МиГ» г. Луховицы Моск. обл.
- ПАО приборный завод «Сигнал» г. Обнинск Калужская обл.
- АО «ГМКБ «Радуга» г. Дубна Моск. обл.
- ФКП «Гос. казен. научно-испытательный полигон авиац. систем» п. Белозерский Моск. обл.
- ФГУП «НПП «Исток» г. Фрязино Моск. обл.
- АО «РКЦ «Прогресс» - филиал ОКБ «Спектр» г. Рязань
- ОАО «Тяжпрессмаш» г. Рязань
- АО «Елатомский приборный завод» п. Елатьма Ряз. обл.
- ОАО «Теплоприбор» г. Рязань
- АО «360 Авиаремонтный завод» г. Рязань
- ПАО «Сбербанк» г. Рязань
- ПАО «МТС» г. Рязань
- ООО «ЭПАМ Системз» г. Рязань
- АО «НПО «Рязаньприбор» г. Рязань
- АО «Транснефть-Диаскан» г. Луховицы Моск. обл.
- ООО ИК «СИБИНТЕК» г. Рязань
- АО КБ «Ситибанк» г. Рязань
- ООО «Гардиан Стекло» г. Рязань
- ООО «Технониколь» г. Рязань
Жирным выделены предприятия, на которые трудоустроились целевики (в том числе)
Год выпуска | Выпуск | Трудоустроено | Продолжили обучение | Призваны в ВС | Предоставлено право свободного трудоустройства | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | обучавшихся по договору о целевом обучении | всего | обучавшихся по договору о целевом обучении | ||||
2014 | 1051 | 149 | 772 | 92 | 83 | 49 | 147 |
2015 | 1584 | 227 | 696 | 88 | 414 | 118 | 356 |
2016 | 644 | 131 | 282 | 53 | 181 | 21 | 160 |
2017 | 1024 | 192 | 536 | 89 | 272 | 26 | 190 |
- Обновлено 15 Февраля 2021 г.
- Ответственный за размещение:
ЦНИТ РГРТУ