Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Места осуществления образовательной деятельности, в том числе не указываемые в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности
# | Адрес места осуществления образовательной деятельности |
---|---|
1 | 390005, г. Рязань, ул. Гагарина, д.59/1 |
2 | 390010, г. Рязань, проезд Шабулина, д.22 |
3 | 390023, г. Рязань, ул. Циолковского, д.5 |
4 | 390042, г. Рязань, ул. Бирюзова, д.1в |
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов/объектов для проведения практических занятий
Адрес | Наименование оборудованных учебных кабинетов/объектов для проведения практических занятий | Оснащенность оборудованных учебных кабинетов/объектов для проведения практических занятий |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
г.Рязань, ул.Гагарина, д.59/1 (учебно-административный корпус), ауд.117 | Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Мультимедийное оборудование, специализированная мебель |
г.Рязань, ул.Гагарина, д.59/1 (учебно-административный корпус), ауд.130 | Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Специализированная мебель |
Информация о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья обучающихся
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест |
---|---|---|---|
Научная библиотека РГРТУ | г. Рязань, ул. Гагарина, 59/1 (Здание, учебно-адмистративный корпус) | 496,7 кв.м. | - |
Научная библиотека РГРТУ | г. Рязань, ул. Гагарина, 59/1 (Здание, лабораторный корпус) | 1519,2 кв.м. | 178 |
Библиотека РССК РГРТУ | г. Рязань, пр.Шабулина, д.22 (Здание, лит. А, колледж) | 349,5 кв.м. | 60 |
Столовая | Здание (столовая) г. Рязань, Братиславская 27, кор. 1 | 1875 кв. м. | 326 |
Буфет | г. Рязань, ул. Гагарина, 59/1 (Здание, учебно-адмистративный корпус) | 217,4 кв.м. | 178 |
Буфет | г. Рязань, ул. Гагарина, 59/1 (Здание, лабораторный корпус) | 187 кв.м. | 58 |
Буфет | г. Рязань, ул. Гагарина, 59/1 (Здание, Бизнес-инкубатор) | 34,9 кв.м. | - |
Буфет | г. Рязань, ул. Гагарина, 59/1 (Бассейн) | 62,3 кв.м. | 12 |
Буфет | г. Рязань, пр.Шабулина, д.22 (Здание, лит. А, колледж) | 154 кв.м. | 40 |
Оздоровительный комплекс с учебными помещениями "Зеленый бор" | Здание (оздоровительный комплекс с учебными помещениями) Рязанская область, Рязанский район, п. Заборьевское сельское поселение, 30 | 705,9 кв.м. | 80 |
Студенческая поликлиника | Здание (общежития) г. Рязань, ул. Полетаева, д. 30, этаж 1, нежилые помещения № 38,39 | 26,7 кв.м. | - |
Спортивное сооружение | г. Рязань, ул. Гагарина 59, сооруж. 5 | 4095 кв. м. | - |
Сооружение (стадион) | г. Рязань, ул.Гагарина 59, соор.4 | 12738.6 кв. м. | - |
Бассейн | г. Рязань, ул.Гагарина 59/1 | 1828 кв. м. | - |
Спортзалы | г. Рязань, ул.Гагарина 59/1 | 789,1 кв.м. | - |
Спортзал РССК | г. Рязань, пр.Шабулина, д.22 | 271,8 кв.м. | - |
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Наименование | Количество |
Наличие в образовательной организации электронной информационно- образовательной среды | Да |
Общее количество компьютеров с выходом в информационно- телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся | более 2000 компьютеров |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 5 |
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 9 |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 2 |
Наличие базы данных электронного каталога | 2 |
Министерство образования и науки Российской Федерации (http://минобрнауки.рф/).
Федеральный портал "Российское образование" (http://www.edu.ru/).
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" (http://window.edu.ru/).
Библиотека РГРТУ.
Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечен доступ обучающихся
Сведения об электронных ресурсах, разработанных в РГРТУ
Территориально распределенная высокоскоростная корпоративная вычислительная сеть объединяет более 2000 компьютеров, расположенных в различных учебных корпусах и общежитиях университета. Доступны Интернет-портал университета, электронная библиотека, другие информационные ресурсы. РГРТУ имеет доступ к глобальным сетям Internet и Runnet по волоконно-оптическим, проводным и спутниковым каналам. В большинстве аудиторий университета доступна сеть Wi-Fi.
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: официальный сайт образовательной организации содержит версию для слабовидящих (http://rsreu.ru), система дистанционного обучения РГРТУ http://cdo.rsreu.ru, дистанционные курсы, разработанные в МГППУ для различных нозологий: http://edu.umcvpo.ru/
(договор № 14-102 от 25.10.2017 о сетевом взаимодействии)
Электронные образовательные ресурсы, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
Система дистанционного обучения РГРТУ http://cdo.rsreu.ru.
Дистанционные курсы, разработанные в МГППУ для различных нозологий: http://edu.umcvpo.ru (договор № 14-102 от 25.10.2017 о сетевом взаимодействии)
Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального использования для инвалидов и лиц с ОВЗ - в плане закупок на 2019 год.
Университет располагает большими возможностями для организации нормального быта, отдыха, культурного досуга.
Все иногородние студенты обеспечиваются общежитием с минимальной оплатой за проживание. Функционирует филиал поликлиники, санаторий-профилакторий.
В распоряжении студентов стадион, спортивные залы, студенческая база отдыха «Зеленый бор», расположенная в живописном уголке Мещеры. В 2010 г. в рамках программы «100 бассейнов» в РГРТУ построен и функционирует бассейн «Радиоволна».
Сведения об условиях питания обучающихся
Паспорта доступности зданий для лиц с ОВЗ и инвалидностью
1. Учебно-административный корпус
2. Лабораторный корпус
3. Бизнес-инкубатор
4. Общежитие №1
5. Бассейн
6. Оздоровительный комплекс с учебными помещениями
Организация доступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в РГРТУ